| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.4 | 0% | 0% |
| 胡萝卜 | 3.6 | 0% | 38% |
| 马铃薯 | 2 | 0% | 11% |
| 洋葱 | 1.2 | 0% | 20% |
| 黄瓜 | 4 | 0% | -13% |
| 西红柿 | 3.2 | -6% | -36% |
| 茄子 | 2.8 | 0% | -22% |
| 青椒 | 2.6 | -7% | -48% |
| 油菜 | 4 | 0% | 67% |
| 芹菜 | 3 | 7% | -25% |
| 猪肉(白条) | 20 | 0% | 11% |
| 牛肉 | 64-76 | 6% | 6% |
| 羊肉 | 58-70 | 3% | 7% |
| 白条鸡 | 29 | 0% | 32% |
| 鸡蛋 | 11.8-12.4 | -1% | 46% |

关闭