| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.4 | -13% | 0% |
| 胡萝卜 | 3.6 | -10% | 38% |
| 马铃薯 | 2 | 0% | 11% |
| 洋葱 | 1.2 | 0% | -40% |
| 黄瓜 | 3.8 | 0% | -37% |
| 西红柿 | 3.2 | 0% | -33% |
| 茄子 | 3 | 7% | -21% |
| 青椒 | 2.6 | 8% | -48% |
| 油菜 | 4 | 0% | -20% |
| 芹菜 | 3 | 0% | -25% |
| 猪肉(白条) | 20 | 11% | 0% |
| 牛肉 | 60-76 | 0% | 3% |
| 羊肉 | 56-70 | 0% | 7% |
| 白条鸡 | 29 | 0% | 21% |
| 鸡蛋 | 11.8-12.6 | -1% | 64% |

关闭