| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.6 | 0% | 14% |
| 胡萝卜 | 4 | 0% | 54% |
| 马铃薯 | 2 | 0% | 11% |
| 洋葱 | 1.2 | 0% | -40% |
| 黄瓜 | 3.8 | -5% | -46% |
| 西红柿 | 3.2 | 7% | -27% |
| 茄子 | 2.8 | -7% | -44% |
| 青椒 | 2.4 | 0% | -52% |
| 油菜 | 4 | 0% | -33% |
| 芹菜 | 3 | 7% | -35% |
| 猪肉(白条) | 18 | 0% | -10% |
| 牛肉 | 60-76 | 0% | 0% |
| 羊肉 | 56-70 | 0% | 7% |
| 白条鸡 | 29 | 0% | 21% |
| 鸡蛋 | 12-12.6 | 5% | 65% |

关闭