| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 2.4 | -14% | 71% |
| 胡萝卜 | 3.8 | -24% | -14% |
| 马铃薯 | 2.2 | 0% | 22% |
| 洋葱 | 1.6 | -38% | -47% |
| 黄瓜 | 5.6 | -44% | 22% |
| 西红柿 | 4.6 | -62% | -18% |
| 茄子 | 5 | -50% | -11% |
| 青椒 | 8 | -11% | 82% |
| 油菜 | 4 | -20% | -9% |
| 芹菜 | 4 | -33% | 82% |
| 猪肉(白条) | 19 | -5% | -14% |
| 牛肉 | 60-64 |
0% | 24% |
| 羊肉 | 56-64 | -2% | 23% |
| 白条鸡 | 22 | -8% | -8% |
| 鸡蛋 | 10 | 11% | 32% |

关闭