| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.8 | 0% | 13% |
| 胡萝卜 | 3.2 | -6% | 7% |
| 马铃薯 | 1.8 | 0% | 0% |
| 洋葱 | 1.8 | 0% | -25% |
| 黄瓜 | 6.4 | 7% | 28% |
| 西红柿 | 3.6-4.2 | 11% | -16% |
| 茄子 | 3.8-4.8 | 4% | -20% |
| 青椒 | 5 | -17% | 25% |
| 油菜 | 5.2 | 24% | 30% |
| 芹菜 | 4.4 | 22% | -27% |
| 猪肉(白条) | 20 | 0% | -29% |
| 牛肉 | 56-64 | 3% | 24% |
| 羊肉 | 52 | 4% | 4% |
| 白条鸡 | 22 | 10% | 0% |
| 鸡蛋 | 7 | 3% | -40% |

关闭