| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.8 | 13% | -25% |
| 胡萝卜 | 3.4 | 6% | -19% |
| 马铃薯 | 1.8 | 0% | 0% |
| 洋葱 | 1.8 | -10% | -40% |
| 黄瓜 | 5-6 | 25% | -25% |
| 西红柿 | 3-3.8 | -5% | -37% |
| 茄子 | 3.6-4.6 | -2% | -43% |
| 青椒 | 6 | 3% | 50% |
| 油菜 | 4.2 | 5% | -30% |
| 芹菜 | 3.6 | 13% | -28% |
| 猪肉(白条) | 20 | 0% | -29% |
| 牛肉 | 60 | 0% | 20% |
| 羊肉 | 50 | 0% | 0% |
| 白条鸡 | 20 | 0% | -17% |
| 鸡蛋 | 6.8 | -3% | -38% |

关闭