| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.6 | 0% | 0% |
| 胡萝卜 | 3 | -6% | 0% |
| 马铃薯 | 1.8 | 0% | 0% |
| 洋葱 | 2 | 0% | -33% |
| 黄瓜 | 3.2-3.8 | -17% | -41% |
| 西红柿 | 3.4-4.2 | 31% | 0% |
| 茄子 | 4-4.8 | 9% | 41% |
| 青椒 | 5.6 | 17% | 40% |
| 油菜 | 3.8 | 0% | -30% |
| 芹菜 | 2.8 | 0% | -7% |
| 猪肉(白条) | 20 | 0% | -23% |
| 牛肉 | 60 | 0% | 20% |
| 羊肉 | 50 | 0% | 0% |
| 白条鸡 | 20 | 0% | -23% |
| 鸡蛋 | 7 | 0% | -33% |

关闭