| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.6 | 0% | 33% |
| 胡萝卜 | 4.4 | 0% | 69% |
| 马铃薯 | 1.8 | 0% | 0% |
| 洋葱 | 3 | 0% | 0% |
| 黄瓜 | 4 | -31% | -33% |
| 西红柿 | 4.4 | 10% | -49% |
| 茄子 | 6 | 43% | -14% |
| 青椒 | 5 | -7% | -61% |
| 油菜 | 4.8 | 0% | -11% |
| 芹菜 | 2.2 | -8% | -58% |
| 猪肉(白条) | 22 | 0% | 0% |
| 牛肉 | 48-50 | 9% | -22% |
| 羊肉 | 46-48 | -8% | -23% |
| 白条鸡 | 24 | -4% | 9% |
| 鸡蛋 | 7.4 | -18% | -26% |

关闭