| 种 类 | 批发价 (元/公斤) |
周环比 | 同比 |
| 大白菜 | 1.6 | 0% | 14% |
| 胡萝卜 | 4.4 | 0% | 69% |
| 马铃薯 | 1.8 | 0% | 0% |
| 洋葱 | 3 | 0% | -6% |
| 黄瓜 | 5.8 | -28% | -43% |
| 西红柿 | 4 | -31% | -55% |
| 茄子 | 4.2 | -45% | -53% |
| 青椒 | 5.4 | -33% | -54% |
| 油菜 | 4.8 | 20% | -20% |
| 芹菜 | 2.4 | -25% | -52% |
| 猪肉(白条) | 22 | -8% | 10% |
| 牛肉 | 44-50 | 0% | -32% |
| 羊肉 | 48-52 | 0% | -19% |
| 白条鸡 | 25 | 0% | 0% |
| 鸡蛋 | 9 | -4% | -10% |

关闭